Practice solving linear equations in one variable.
| Question ID | Difficulty | Topic Focus |
|---|---|---|
| 05417146 ⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 097e10f5 ⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 23758540 ⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 349a5bc1 ⭐⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 465c73ad ⭐⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 46f68129 ⭐⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 49cd76d5 ⭐⭐ | Easy | Bloblem |
| 4e77195b ⭐⭐ | Easy | Bloblem |
| 4f7981a0 ⭐⭐ | Easy | Bloblem |
| 4f8bd093 ⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 51aabd93 ⭐⭐ | Easy | The equation includes parenthesis. |
| 56e1b09e ⭐⭐⭐ | Easy | One step with decimals. |
| 56e373b3 ⭐⭐ | Easy | Interpret situation and solve. |
| 59afe8db ⭐⭐⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 60f71697 ⭐ | Easy | Solve a linear equation in one variable |
| 6ac23de7⭐ | Easy | Two step equation. |
| 6fa593f1⭐ | Easy | Evaluate expression |
| 70774aa4⭐⭐ | Easy | Solve for x and evaluate expression |
| 7a987ae4⭐⭐ | Easy | Solve for n and evaluate expression |
| 87071893⭐ | Easy | One step equation |
| 9ff10b3b⭐⭐⭐ | Easy | First combine like terms with fractions, then solve for x. |
| a9c04a21⭐ | Easy | Two step equations |
| c3989ef8⭐⭐ | Easy | Gift card word problem. How much can be spent on rentals after buying tickets? |
| c7d7980e⭐ | Easy | Two step equation |
| c841e8e8⭐ | Easy | One step equation |
| d9d83c02⭐⭐ | Easy | Multistep equation with distribution. |
| f2b63f49⭐⭐ | Easy | Multistep equation with combining like terms |
| fbb0ea7f⭐⭐ | Easy | How much of something was consumed each second given the starting amount and amount remaining. |
| 1ce51655 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| 36ab4122 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| 45bba652 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| 4f669597 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| 5ad9eff0 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| 8c515062 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| bf749912 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| d0a2fed5 | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| eafdbbbd | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| f60aa0dc | Medium | Solve a linear equation in one variable |
| 429fb7c0 | Hard | Solve a linear equation in one variable |
| 4771a64a | Hard | Solve a linear equation in one variable |
| 628300a9 | Hard | Solve a linear equation in one variable |
| 771bd0ca | Hard | Solve a linear equation in one variable |
| aee9fd2d | Hard | Solve a linear equation in one variable |
| f5ff91b2 | Hard | Solve a linear equation in one variable |
Tip: Search these exact Question IDs in the College Board SAT Suite Question Bank, Algebra, skill Linear equations in one variable for full questions and rationales.
Ready to master solving linear equations?